<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Haciendo Foco &#187; Consejos</title>
	<link>http://www.haciendofoco.com</link>
	<description>Haciendo Foco es un blog sobre fotografía. Desde grandes imágenes hasta cámaras y accesorios novedosos o curiosos.</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:54:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Feng Gui: herramienta en-línea para evaluar la composición de imágenes</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-06-30/1095/feng-gui-herramienta-en-linea-para-evaluar-la-composicion-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-06-30/1095/feng-gui-herramienta-en-linea-para-evaluar-la-composicion-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[accesorios fotográficos]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos Fotograficos]]></category>

		<category><![CDATA[edición digital]]></category>

		<category><![CDATA[editar fotos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-06-30/1095/feng-gui-herramienta-en-linea-para-evaluar-la-composicion-de-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[
He aquí Feng Gui, otra de esas herramientas que pretenden simplificarnos la existencia. Sencilla, eficaz, de interfaz intuitiva y, más importante aún, gratuita, basta con subir una fotografía o imagen de nuestra preferencia al sitio para saber, en cuestión de segundos, qué zonas llaman más la atención del espectador. La aplicación se encarga de simular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/06/hf_fg_test.jpg" alt="hf_fg_test.jpg" /></p>
<p align="left">He aquí <strong><em><a href="http://www.feng-gui.com/">Feng Gui</a></em></strong>, otra de esas herramientas que pretenden simplificarnos la existencia. Sencilla, eficaz, de interfaz intuitiva y, más importante aún, <strong>gratuita</strong>, basta con subir una fotografía o imagen de nuestra preferencia al sitio para saber, en cuestión de segundos, qué zonas llaman más la atención del espectador. La aplicación se encarga de simular al ojo humano y permite, entre otras cosas, <strong>determinar las zonas más <em>atractivas</em></strong><em> </em>en las que el público enfoca su mirada casi instintivamente.</p>
<p> <a href="http://www.haciendofoco.com/2008-06-30/1095/feng-gui-herramienta-en-linea-para-evaluar-la-composicion-de-imagenes/#more-1095" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-06-30/1095/feng-gui-herramienta-en-linea-para-evaluar-la-composicion-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Práctica tabla de iluminación en retratos</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-06-19/1063/practica-tabla-de-iluminacion-en-retratos/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-06-19/1063/practica-tabla-de-iluminacion-en-retratos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 18:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos Fotograficos]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-06-19/1063/practica-tabla-de-iluminacion-en-retratos/</guid>
		<description><![CDATA[
Haciendo algo de memoria en las épocas en las que se necesitaba de algo de &#8220;ayuda extra&#8221; para los exámenes más complicados, llega esta suerte de referencia rápida ideal para los momentos críticos o el planeamiento por adelantado del uso del flash.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/06/chuleta_lololo.jpg" alt="chuleta_lololo.jpg" /></p>
<p>Haciendo algo de memoria en las épocas en las que se necesitaba de algo de &#8220;<em>ayuda extra</em>&#8221; para los exámenes más complicados, llega esta suerte de <em><strong>referencia rápida</strong></em> ideal para los momentos críticos o el planeamiento por adelantado del uso del flash.</p>
<p> <a href="http://www.haciendofoco.com/2008-06-19/1063/practica-tabla-de-iluminacion-en-retratos/#more-1063" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-06-19/1063/practica-tabla-de-iluminacion-en-retratos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estabilizador de imagen por menos de $1</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-04-18/935/estabilizador-de-imagen-por-menos-de-1/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-04-18/935/estabilizador-de-imagen-por-menos-de-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[accesorios fotográficos]]></category>

		<category><![CDATA[accesorios para cámaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-04-18/935/estabilizador-de-imagen-por-menos-de-1/</guid>
		<description><![CDATA[
Ideal para los fanáticos del bricolaje y demás manualidades… o quienes deseen experimentar con accesorios en sus cámaras, me han guiado hacia los rincones de “No puedo creer que lo hayan inventado” (clic para el vídeo), donde en un simple vídeo se muestra como fabricar nuestro propio estabilizador con un simple tornillo, algo de cuerda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/04/diy_tornillo.jpg" alt="diy_tornillo.jpg" /></p>
<p>Ideal para los fanáticos del bricolaje y demás manualidades… o quienes deseen experimentar con accesorios en sus cámaras, me han guiado hacia los rincones de “<a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/5921/tripode-estabilizador-para-camara-casero/">No puedo creer que lo hayan inventado</a>” (clic para el vídeo), donde en un simple vídeo se muestra como fabricar nuestro propio estabilizador con un simple tornillo, algo de cuerda y la ayuda de una arandela. Puesto en las palabras del autor:</p>
<p> <a href="http://www.haciendofoco.com/2008-04-18/935/estabilizador-de-imagen-por-menos-de-1/#more-935" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-04-18/935/estabilizador-de-imagen-por-menos-de-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe retira Lightroom 1.4 y Camera Raw 4.4 temporalmente</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-03-17/871/adobe-retira-lightroom-14-y-camera-raw-44-temporalmente/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-03-17/871/adobe-retira-lightroom-14-y-camera-raw-44-temporalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Camera RAW]]></category>

		<category><![CDATA[manos]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-03-17/871/adobe-retira-lightroom-14-y-camera-raw-44-temporalmente/</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente, el equipo de control de calidad y prueba preliminar de Adobe se ha dormido en los laureles, anunciando ahora ciertos problemas que conciernen a sus más recientes actualizaciones de Lightroom y Camera Raw. Tal parecería que existen algunos errores específicos en los que el/los programa(s) puede sobrescribir todos los metadatos EXIF al intentar actualizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/03/box_lightroom_150x150.jpg" alt="box_lightroom_150x150.jpg" align="left" />Aparentemente, el equipo de control de calidad y prueba preliminar de <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/adobe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Adobe">Adobe</a> se ha dormido en los laureles, <strong><a href="http://blogs.adobe.com/jnack/2008/03/a_note_about_th.html">anunciando ahora</a></strong> ciertos problemas que conciernen a sus <strong><a href="http://www.haciendofoco.com/2008-03-14/869/adobe-publica-photoshop-lightroom-v14-y-camera-raw-v44/">más recientes actualizaciones de Lightroom y Camera Raw</a></strong>. Tal parecería que existen algunos errores específicos en los que el/los programa(s) puede sobrescribir todos los metadatos EXIF al intentar actualizar los mismos. Como consecuencia, las actualizaciones en cuestión han sido retiradas del sitio de descargas de <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/adobe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Adobe">Adobe</a>. Ahora bien, mientras aguardamos a por una reedición de estos defectuosos componentes, sugiero <strong><a href="http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2008/03/important_lightroom_14_and_cam.html">una lectura</a></strong> acerca de cómo revertir los cambios, esto con el fin prevenir cualquier tipo de daño a nuestro material.</p>
<p>Esto confirma mis sospechas acerca de que realmente son seres humanos quienes trabajan en <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/adobe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Adobe">Adobe</a>… Quién lo hubiera imaginado?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-03-17/871/adobe-retira-lightroom-14-y-camera-raw-44-temporalmente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular la profundidad de campo nunca fue tan sencillo&#8230;</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-03-06/844/calcular-la-profundidad-de-campo-nunca-fue-tan-sencillo/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-03-06/844/calcular-la-profundidad-de-campo-nunca-fue-tan-sencillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Compactas]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Cámaras Digitales]]></category>

		<category><![CDATA[Cámaras Reflex]]></category>

		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>

		<category><![CDATA[Semi-Profesionales]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Camaras Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[Libros de Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon D200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-03-06/844/calcular-la-profundidad-de-campo-nunca-fue-tan-sencillo/</guid>
		<description><![CDATA[Particularmente asustados de las matemáticas? Con pocas ganas de utilizar complicadas reglas o pasearse entre notas y libros que hemos olvidado hace ya un tiempo? He aquí justamente lo que recetó el doctor: una calculadora de profundidad de campo.

Así es, Depth of Field Calculator no es más que una sencilla utilidad en formato web que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Particularmente asustados de las matemáticas? Con pocas ganas de utilizar complicadas reglas o pasearse entre notas y libros que hemos olvidado hace ya un tiempo? He aquí justamente lo que recetó el doctor: una calculadora de profundidad de campo.</p>
<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/03/dof_exp.jpg" alt="dof_exp.jpg" /></p>
<p>Así es, <strong><em><a href="http://www.dofmaster.com/dofjs.html">Depth of Field Calculator</a></em></strong> no es más que una sencilla utilidad en formato web que permitirá facilitarnos la (mayoría de las veces compleja y algo tediosa) tarea del cálculo de la profundidad de campo disponible. Esto último de acuerdo a algunos parámetros determinados: cámara, distancia al sujeto, y longitud focal y apertura del objetivo.</p>
<p> <a href="http://www.haciendofoco.com/2008-03-06/844/calcular-la-profundidad-de-campo-nunca-fue-tan-sencillo/#more-844" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-03-06/844/calcular-la-profundidad-de-campo-nunca-fue-tan-sencillo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo obtener sonrisas inmaculadas en 52 segundos…</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-03-03/825/como-obtener-sonrisas-inmaculadas-en-52-segundos%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-03-03/825/como-obtener-sonrisas-inmaculadas-en-52-segundos%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Cámaras Digitales]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[edición digital]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-03-03/825/como-obtener-sonrisas-inmaculadas-en-52-segundos%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[
…y con la ayuda de Photoshop, para variar. Sin divagar demasiado al respecto, los muchachos de Digital Photography School han publicado un sencillo tutorial que nos ayudará en nuestra cruzada por el acabado final perfecto. El vídeo y sus apenas 52 segundos de sabiduría Photoshop que intenta impartir nos ayudarán a mejorar las sonrisas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/07/sonrisaerfecta.jpg" alt="sonrisaerfecta.jpg" /></p>
<p>…y con la ayuda de <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/photoshop/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Photoshop">Photoshop</a>, para variar. Sin divagar demasiado al respecto, los muchachos de <strong><a href="http://digital-photography-school.com/blog/how-to-whiten-teeth-in-photoshop/">Digital Photography School</a></strong> han publicado un sencillo tutorial que nos ayudará en nuestra cruzada por el acabado final perfecto. El vídeo y sus <strong>apenas 52 segundos de <em>sabiduría <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/photoshop/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Photoshop">Photoshop</a></em></strong> que intenta impartir nos ayudarán a mejorar las sonrisas en nuestras fotografías y pasar de ese desagradable amarillento a una inmaculada sonrisa blanca con el más mínimo esfuerzo… y sin visitas al odontólogo, promesa!</p>
<p>Aquí el vídeo:</p>
<p align="center"> <a href="http://www.haciendofoco.com/2008-03-03/825/como-obtener-sonrisas-inmaculadas-en-52-segundos%e2%80%a6/#more-825" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-03-03/825/como-obtener-sonrisas-inmaculadas-en-52-segundos%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12 fotografías para antes de morder el polvo</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-02-29/822/12-fotografias-para-antes-de-morder-el-polvo/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-02-29/822/12-fotografias-para-antes-de-morder-el-polvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografías Famosas]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografías Históricas]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos Curiosas]]></category>

		<category><![CDATA[animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-02-29/822/12-fotografias-para-antes-de-morder-el-polvo/</guid>
		<description><![CDATA[
Capturar antes de morir. Esa es la premisa del listado elaborado en Photopreneur sobre lo que todo fotógrafo debería llegar a retratar antes de pasar a mejor vida… o al menos morir en el intento. Melodrama de lado, aquí está el curioso listado; de seguro vale la pena el esfuerzo:

Un retrato perfecto
Una historia completa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/02/iceberg-756070.jpg" alt="iceberg-756070.jpg" /></p>
<p><strong><em>Capturar antes de morir</em></strong>. Esa es la premisa del listado elaborado en <strong><a href="http://blogs.photopreneur.com/12-things-to-photograph-before-you-die">Photopreneur</a></strong> sobre lo que todo fotógrafo debería llegar a retratar antes de pasar a mejor vida… o al menos morir en el intento. Melodrama de lado, aquí está el curioso listado; de seguro vale la pena el esfuerzo:</p>
<ol>
<li><em>Un retrato perfecto</em></li>
<li><em>Una historia completa en una sola fotografía</em></li>
<li><em>La aurora boreal</em></li>
<li><em>Un iceberg azul</em></li>
<li><em>Una selva tropical</em></li>
<li><em>Una migración de <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/animales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with animales">animales</a> salvajes</em></li>
<li><em>Una duna de arena</em></li>
<li><em>La ciudad de Nueva York</em></li>
<li><em>El amor…</em></li>
<li><em>… y la guerra</em></li>
<li><em>Una fotografía que se venda</em></li>
<li><em>Una imagen que marque la diferencia</em></li>
</ol>
<p>Vía | <a href="http://www.fdlog.com/curiosidades/12-cosas-que-fotografiar-antes-de-morir/">FDLog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-02-29/822/12-fotografias-para-antes-de-morder-el-polvo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro propio Geotagger por apenas $100</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-02-28/816/nuestro-propio-geotagger-por-apenas-100/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-02-28/816/nuestro-propio-geotagger-por-apenas-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Cámaras Digitales]]></category>

		<category><![CDATA[Cámaras Reflex]]></category>

		<category><![CDATA[Cámaras extrañas]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>

		<category><![CDATA[Semi-Profesionales]]></category>

		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Camaras Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[manos]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon D200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-02-28/816/nuestro-propio-geotagger-por-apenas-100/</guid>
		<description><![CDATA[
Mientras aguardamos a que los fabricantes se den cuenta sobre las maravillas del geotagging y lo mal que hacen al demorar de manera indeterminada la salida de esos accesorios para nuestras cámaras, por qué no construir nuestra propia propuesta casera y ahorrar algo de dinero en el proceso?
Como ejemplo llega el trabajo de Rick Wargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/02/d200gps1.jpg" alt="d200gps1.jpg" /></p>
<p>Mientras aguardamos a que los fabricantes se den cuenta sobre las maravillas del <em>geotagging</em> y lo mal que hacen al demorar de manera indeterminada la salida de esos accesorios para nuestras cámaras, por qué no construir nuestra propia propuesta casera y ahorrar algo de dinero en el proceso?</p>
<p>Como ejemplo llega el trabajo de <em>Rick Wargo</em>, quien ha construido con sus propias <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/manos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with manos">manos</a> el <strong><a href="http://www.rickwargo.com/2008/02/24/nikon-d200-gps-version-2/">accesorio GPS para su Nikon D200</a></strong>. La unidad se basa en el chip <strong><em>SiRF Star III</em></strong> al igual que las propuestas comerciales que rondan los 400 dólares, pero al hacer gala de una soldadura con mano firme y algo de paciencia, Rick culminó este accesorio <strong>invirtiendo únicamente la cuarta parte del costo</strong> total (apenas unos $100, para quienes estén cansados de la matemática).</p>
<p>¡<a href="http://www.haciendofoco.com/tag/manos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with manos">Manos</a> a la obra!</p>
<p>Vía | <a href="http://www.engadget.com/2008/02/27/build-your-own-nikon-d200-geotagger-for-under-100/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-02-28/816/nuestro-propio-geotagger-por-apenas-100/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus anuncia programa de reparación para las Zuiko DIGITAL ED 12-60mm 1:2.8-4.0 SWD Defectuosas</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-02-15/773/olympus-anuncia-programa-de-reparacion-para-las-zuiko-digital-ed-12-60mm-128-40-swd-defectuosas/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-02-15/773/olympus-anuncia-programa-de-reparacion-para-las-zuiko-digital-ed-12-60mm-128-40-swd-defectuosas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Lentes y Zoom]]></category>

		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<category><![CDATA[Camaras Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-02-15/773/olympus-anuncia-programa-de-reparacion-para-las-zuiko-digital-ed-12-60mm-128-40-swd-defectuosas/</guid>
		<description><![CDATA[
Olympus ha anunciado en un comunicado de prensa que más de 5.000 ejemplares del Zuiko DIGITAL ED 12-60mm 1:2.8-4.0 SWD sufren un problema en su módulo de enfoque, poniendo en marcha así un programa de servicio técnico que busca identificar y reparar las unidades afectadas. 
Las lentes que padecen este problema no permiten realizar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/02/zuiko_1260.jpg" alt="zuiko_1260.jpg" /></p>
<p>Olympus ha anunciado en un comunicado de prensa que más de 5.000 ejemplares del <strong><em>Zuiko DIGITAL ED 12-60mm 1:2.8-4.0 SWD</em></strong> sufren <strong>un problema en su módulo de enfoque</strong>, poniendo en marcha así un programa de servicio técnico que busca identificar y reparar las unidades afectadas. </p>
<p>Las lentes que padecen este problema no permiten realizar un enfoque automático debido a un problema de fabricación, por lo que se han ofrecido <strong>inspecciones y reparaciones gratuitas</strong> por parte de la compañía.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.olympus.es/consumer/208_18859.htm">Información importante ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm 1:2.8-4.0</a></strong>
</li>
</ul>
<p align="center">(Información sobre el servicio de soporte técnico y unidades afectadas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-02-15/773/olympus-anuncia-programa-de-reparacion-para-las-zuiko-digital-ed-12-60mm-128-40-swd-defectuosas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotógrafa encuentra sus imágenes plagiadas en iStockPhoto</title>
		<link>http://www.haciendofoco.com/2008-02-11/750/fotografa-encuentra-sus-imagenes-plagiadas-en-istockphoto/</link>
		<comments>http://www.haciendofoco.com/2008-02-11/750/fotografa-encuentra-sus-imagenes-plagiadas-en-istockphoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Festari</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografías Famosas]]></category>

		<category><![CDATA[Fotos Curiosas]]></category>

		<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendofoco.com/2008-02-11/750/fotografa-encuentra-sus-imagenes-plagiadas-en-istockphoto/</guid>
		<description><![CDATA[
Quizá la pesadilla de muchos y, peor aún, la horrenda realidad de otros, lo cierto es que, una vez que exponemos nuestros trabajos en la web (y más específicamente en sitios comunitarios tan populares como Flickr) los riesgos de que nuestro trabajo sea plagiado sin que siquiera lleguemos a enterarnos escalan extraordinariamente.
Por suerte Rebekka Guðleifsdóttir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.haciendofoco.com/wp-content/uploads/2008/02/self0261.jpg" alt="self0261.jpg" /></p>
<p>Quizá la pesadilla de muchos y, peor aún, la horrenda realidad de otros, lo cierto es que, una vez que exponemos nuestros trabajos en la web (y más específicamente en sitios comunitarios tan populares como <a href="http://www.haciendofoco.com/tag/flickr/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Flickr">Flickr</a>) los riesgos de que nuestro trabajo sea plagiado sin que siquiera lleguemos a enterarnos escalan extraordinariamente.</p>
<p>Por suerte <strong><em><a href="http://rebekkagudleifs.com/">Rebekka Guðleifsdóttir</a></em></strong> contó con algo de <em>suerte</em>, ya que se topó con cierto individuo que se dedicaba a la venta de su trabajo (hurtado, sin previo aviso por supuesto) en el sitio <em><strong>iStockPhoto</strong></em>. Tras la denuncia, los administradores retiraron sus 31 fotografías (de las cuales <a href="http://flickr.com/photos/rebba/"><strong>25 correspondían a la fotógrafa </strong></a>y 3 eran autorretratos… si, aunque parezca increíble), cancelando de inmediato la cuenta del usuario responsable y <strong>dando inicio a las respectivas acciones legales por daños causados</strong>.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.pixelicia.com/2008/02/10/una-fotografa-encontro-sus-imagenes-de-flickr-vendidas-en-istockphoto">Pixelicia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haciendofoco.com/2008-02-11/750/fotografa-encuentra-sus-imagenes-plagiadas-en-istockphoto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
